農薬等使用状況
農薬使用状況
使用資材名 | 用途 | 回数 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
プロペナゾール | 殺菌 | 1 |
メタラキシル | 殺菌 | 1 |
ヒドロキシイソキゾール | 殺菌 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 1 |
ピラゾレート | 除草 | 1 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1 |
アゾキストロビン | 殺菌 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1 |
化学肥料の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用量 |
化成肥料 | 元肥 | 窒素0.03/10a |
化成肥料 | 元肥 | 窒素1.34/10a |
化成肥料 | 元肥 | 窒素1.50/10a |
化成肥料 | 追肥 | 窒素0.90/10a |